محطة الحمراء محطة تحويل
Al Hamra station · Riyadh Metro
26 المسار الأحمر، المسار البنفسجي
موقع المحطة على الخريطة تقديري.
المحطات المجاورة
- 2 المسار الأحمر: طريق خالد بن الوليد · الخليج
- 6 المسار البنفسجي: اليرموك · الأندلس
الزمن إلى أهم الوجهات
| الوجهة | الزمن التقريبي | التحويلات | |
|---|---|---|---|
| المطار – صالات 1-2 | 43 دقيقة | تحويل واحد | افتح الرحلة |
| المركز المالي | 28 دقيقة | بدون تحويل | افتح الرحلة |
| قصر الحكم | 55 دقيقة | 2 تحويلات | افتح الرحلة |
| المتحف الوطني | 44 دقيقة | تحويل واحد | افتح الرحلة |
| جامعة الملك سعود | 35 دقيقة | بدون تحويل | افتح الرحلة |
| مدينة الملك فهد الرياضية | 12 دقيقة | بدون تحويل | افتح الرحلة |
يشمل الانتظار الأول (3 دقائق) و5 دقائق لكل تحويل. الأزمنة تقديرية.
نشاطك قرب محطة الحمراء؟ اعرضه لمن يصل إلى هنا، من 1,200 ريال للأسبوع. احجز مساحة هنا